A Litehome LED é especializada em fornecer soluções abrangentes de iluminação de varejo e oferece serviços OEM (fabricante de equipamentos originais) e ODM (fabricante de design original). Nosso foco principal está no desenvolvimento e produção da iluminação de varejo LED que oferece iluminação elegante e uniforme adaptada a uma variedade de configurações. Isso inclui supermercados, lojas de varejo, armazéns, escritórios, salas de aula, quadras esportivas, ginásios, workshops e estacionamentos.
Nosso compromisso com a excelência é apoiado por nossa experiente equipe técnica de P&D e técnica, o que nos permite oferecer serviços OEM e ODM de primeira linha. Ao longo dos anos, desenvolvemos e personalizamos com sucesso produtos exclusivos para inúmeras marcas conhecidas, garantindo que elas atendam às necessidades e padrões específicos de nossos clientes.
Se você estiver em busca de um fabricante confiável de iluminação LED chinesa, o Litehome é uma excelente opção. Desde 2020, nos especializamos no setor de iluminação comercial, fornecendo consistentemente produtos e serviços de alta qualidade aos nossos clientes.
SHENZHEN LITEHOME OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
Informação da companhia
| Membro desde | 2021 |
|---|---|
| Tipo de Negócio | Manufacturer |
| Intervalo de negócios | Commercial & Industrial Lighting,Indoor Lighting,Other Lights & Lighting Products |
| ProdutoServiço | Luzes lineares LED,Batten Light LED,Luzes de pista LED,Luzes de Tri LED,Iluminação de pista LED,Iluminação LED |
| Total de funcionários | 51~100 |
| Capital (milhão de US $) | 3,000,000RMB |
| Ano Estabelecido | 2010 |
| Certificado | BSCI,GB,ISO/TS16949,ISO14001,CB,CE,EMC,ETL,FCC,GS,MSDS,NSF,PSE,TUV,UL |
| Endereço da companhia | Zhaofeng Industrial Park, No. 16, Shuitian 1st Road,, Floor 3, building C,, Shenzhen, Guangdong, China |
Capacidade comercial
| Incoterm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Termos de pagamento | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
| Volume anual de vendas (milhão de US $) | 7 |
| Volume de compra anual (milhão de US $) | 5 |
| Porcentagem de exportação | 9 |
| Principais mercados | Africa,Americas,Asia,Caribbean,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,Other Markets,West Europe,Worldwide |
| Porta mais próxima | yantian,shenzhen,shekou,baoan,nansha,guangzhou |
| Modo de importação e exportação | 1,2 |
| Export License Number | 91440300MA5G8R8H84 |
| Export Company Name | SHENZHEN LITEHOME OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/05/2e6f50c59d1f6f7bf4d6f1629a74b3.png |
Capacit de produção
| No. de linhas de produção | 8 |
|---|---|
| No. de equipe de P&D | 2 |
| No. da equipe do QC | 2 |
| Serviços OEM fornecidos | YES |
| Tamanho da fábrica (sq.meters) | 4 |
| Localização da Fábrica | Floor 3, building C, Zhaofeng Industrial Park, No. 16, Shuitian 1st Road, Tongle community, Baolong street, Longgang District, Shenzhen, P.R.C |
