Litehome LED is gespecialiseerd in het bieden van uitgebreide oplossingen voor winkels en biedt zowel OEM (originele fabrikant van apparatuur) als ODM (originele ontwerpfabrikant). Onze primaire focus ligt op de ontwikkeling en productie van LED -retailverlichting die elegante en uniforme verlichting levert die is afgestemd op verschillende instellingen. Deze omvatten supermarkten, winkels, magazijnen, kantoren, collegezalen, sportrechtbanken, gymnasiums, workshops en parkeergarages.
Onze toewijding aan uitmuntendheid wordt ondersteund door ons ervaren R&D en technisch team, waardoor we eersteklas OEM- en ODM-services kunnen aanbieden. In de loop der jaren hebben we met succes exclusieve producten ontwikkeld en aangepast voor tal van bekende merken, zodat ze voldoen aan de specifieke behoeften en normen van onze klanten.
Als u op zoek bent naar een betrouwbare Chinese LED -verlichtingsfabrikant, is Litehome een uitstekende keuze. Sinds 2020 hebben we gespecialiseerd in de commerciële verlichtingsindustrie en leveren we consequent producten en diensten van hoge kwaliteit aan onze klanten.
SHENZHEN LITEHOME OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
Bedrijfsinfo
| Lid sinds | 2021 |
|---|---|
| Soort bedrijf | Manufacturer |
| Zakelijk bereik | Commercial & Industrial Lighting,Indoor Lighting,Other Lights & Lighting Products |
| Productservice | LED -lineaire lichten,LED Batten Light,LED -tracklichten,LED tri-proof lichten,LED -baanverlichting,LED verlichting |
| Totaal werknemers | 51~100 |
| Kapitaal (miljoen US $) | 3,000,000RMB |
| Opgericht in het jaar | 2010 |
| Certificaat | BSCI,GB,ISO/TS16949,ISO14001,CB,CE,EMC,ETL,FCC,GS,MSDS,NSF,PSE,TUV,UL |
| bedrijfsadres | Zhaofeng Industrial Park, No. 16, Shuitian 1st Road,, Floor 3, building C,, Shenzhen, Guangdong, China |
Handelscapaciteit
| Incoterm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
| Jaarlijks verkoopvolume (miljoen US $) | 7 |
| Jaarlijkse aankoopvolume (miljoen US $) | 5 |
| Exportpercentage exporteren | 9 |
| Hoofdmarkten | Africa,Americas,Asia,Caribbean,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,Other Markets,West Europe,Worldwide |
| Dichtstbijzijnde haven | yantian,shenzhen,shekou,baoan,nansha,guangzhou |
| Import- en exportmodus | 1,2 |
| Export License Number | 91440300MA5G8R8H84 |
| Export Company Name | SHENZHEN LITEHOME OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/05/2e6f50c59d1f6f7bf4d6f1629a74b3.png |
Productiecapaciteit
| Aantal productielijnen | 8 |
|---|---|
| Aantal R & D -personeel | 2 |
| Aantal QC -personeel | 2 |
| OEM -diensten verstrekt | YES |
| Fabrieksgrootte (sq.meters) | 4 |
| fabriekslocatie | Floor 3, building C, Zhaofeng Industrial Park, No. 16, Shuitian 1st Road, Tongle community, Baolong street, Longgang District, Shenzhen, P.R.C |
