Litehome LED est spécialisée dans la fourniture de solutions d'éclairage de vente au détail complètes et propose des services OEM (fabricant d'équipement d'origine) et ODM (fabricant de conception d'origine). Notre objectif principal est le développement et la production d'éclairage de vente au détail LED qui offre un éclairage élégant et uniforme adapté à une variété de milieux. Il s'agit notamment des supermarchés, des magasins de détail, des entrepôts, des bureaux, des salles de conférence, des terrains de sport, des gymnases, des ateliers et des parkings.
Notre engagement envers l'excellence est soutenu par notre équipe de R&D et technique expérimentée, qui nous permet d'offrir des services OEM et ODM de premier ordre. Au fil des ans, nous avons développé avec succès des produits exclusifs et personnalisés pour de nombreuses marques bien connues, en nous assurant qu'ils répondent aux besoins et aux normes spécifiques de nos clients.
Si vous êtes à la recherche d'un fabricant d'éclairage LED chinois fiable, Litehome est un excellent choix. Depuis 2020, nous nous sommes spécialisés dans l'industrie de l'éclairage commercial, offrant constamment des produits et services de haute qualité à nos clients.
SHENZHEN LITEHOME OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
Information entreprise
| Membre depuis | 2021 |
|---|---|
| Type d'entreprise | Manufacturer |
| Gamme d'affaires | Commercial & Industrial Lighting,Indoor Lighting,Other Lights & Lighting Products |
| Produit service | Lights LED Linear,Light Light LED,Lights LED,Lumières à feuilles trois à LED,Éclairage de piste LED,Éclairage LED |
| Total des employés | 51~100 |
| Capital (million US $) | 3,000,000RMB |
| Année de création | 2010 |
| Certificat | BSCI,GB,ISO/TS16949,ISO14001,CB,CE,EMC,ETL,FCC,GS,MSDS,NSF,PSE,TUV,UL |
| Adresse de la société | Zhaofeng Industrial Park, No. 16, Shuitian 1st Road,, Floor 3, building C,, Shenzhen, Guangdong, China |
Capacité commerciale
| Inccoter | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Modalités de paiement | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
| Volume des ventes annuel (million US $) | 7 |
| Volume d'achat annuel (Million US $) | 5 |
| Pourcentage d'exportation | 9 |
| Marchés principaux | Africa,Americas,Asia,Caribbean,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,Other Markets,West Europe,Worldwide |
| Port le plus proche | yantian,shenzhen,shekou,baoan,nansha,guangzhou |
| Mode d'importation et d'exportation | 1,2 |
| Export License Number | 91440300MA5G8R8H84 |
| Export Company Name | SHENZHEN LITEHOME OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/05/2e6f50c59d1f6f7bf4d6f1629a74b3.png |
Capacite de production
| Nombre de lignes de production | 8 |
|---|---|
| Nombre de personnel de R&D | 2 |
| Nombre de membres du personnel QC | 2 |
| Services OEM fournis | YES |
| Taille d'usine (Sq.Meters) | 4 |
| Emplacement de l'usine | Floor 3, building C, Zhaofeng Industrial Park, No. 16, Shuitian 1st Road, Tongle community, Baolong street, Longgang District, Shenzhen, P.R.C |
