LED de Litehome se especializa en proporcionar soluciones integrales de iluminación minorista y ofrece servicios OEM (fabricante de equipos original) y ODM (fabricante de diseño original). Nuestro enfoque principal es el desarrollo y la producción de iluminación minorista LED que ofrece iluminación elegante y uniforme adaptada a una variedad de entornos. Estos incluyen supermercados, tiendas minoristas, almacenes, oficinas, salas de conferencias, canchas deportivas, gimnasios, talleres y aparcamientos.
Nuestro compromiso con la excelencia cuenta con el apoyo de nuestro experimentado equipo técnico de I + D, lo que nos permite ofrecer servicios OEM y ODM de primer nivel. A lo largo de los años, hemos desarrollado y personalizado con éxito productos exclusivos para numerosas marcas conocidas, asegurando que satisfagan las necesidades y estándares específicos de nuestros clientes.
Si está en busca de un fabricante de iluminación LED chino confiable, Litehome es una excelente opción. Desde 2020, nos hemos especializado en la industria de la iluminación comercial, entregando consistentemente productos y servicios de alta calidad a nuestros clientes.
SHENZHEN LITEHOME OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
Información de la compañía
| Miembro desde | 2021 |
|---|---|
| Tipo de negocio | Manufacturer |
| Gama de negocios | Commercial & Industrial Lighting,Indoor Lighting,Other Lights & Lighting Products |
| Productoservicio | Luces lineales LED,LED LED LED BATTEN,Luces de pista LED,Luces de tri-a prueba de led,Iluminación de pista LED,Iluminación LED |
| Empleados Totales | 51~100 |
| Capital (millones de dólares $) | 3,000,000RMB |
| Año Establecido | 2010 |
| Certificado | BSCI,GB,ISO/TS16949,ISO14001,CB,CE,EMC,ETL,FCC,GS,MSDS,NSF,PSE,TUV,UL |
| Dirección de la empresa | Zhaofeng Industrial Park, No. 16, Shuitian 1st Road,, Floor 3, building C,, Shenzhen, Guangdong, China |
Capacidad comercial
| Incorporar | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Condiciones de pago | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
| Volumen de ventas anual (millones de dólares $) | 7 |
| Volumen de compra anual (millones de dólares $) | 5 |
| Porcentaje de exportación | 9 |
| Mercados principales | Africa,Americas,Asia,Caribbean,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,Other Markets,West Europe,Worldwide |
| Puerto mas cercano | yantian,shenzhen,shekou,baoan,nansha,guangzhou |
| Modo de importación y exportación | 1,2 |
| Export License Number | 91440300MA5G8R8H84 |
| Export Company Name | SHENZHEN LITEHOME OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/05/2e6f50c59d1f6f7bf4d6f1629a74b3.png |
Capacit de producción
| No. de líneas de producción | 8 |
|---|---|
| No. de personal de I + D | 2 |
| No. de personal de QC | 2 |
| Servicios OEM proporcionados | YES |
| Tamaño de fábrica (metros cuadrados) | 4 |
| Localización de la fábrica | Floor 3, building C, Zhaofeng Industrial Park, No. 16, Shuitian 1st Road, Tongle community, Baolong street, Longgang District, Shenzhen, P.R.C |
